Sterren meten populariteit, niet kwaliteit.
We rangschikken keuzedelen binnen dezelfde groep (zelfde niveau + zelfde aard, bv "Verdiepend op niveau 4").
- Top 5% → ★★★★★
- Top 25% → ★★★★
- Top 50% → ★★★
- Top 75% → ★★
- Rest → ★
- <20 studentkeuzes → geen sterren
Score = 40% volume + 30% breedte + 30% conversie.
Bron: DUO MK11-peildatum 2025-11-25. Een keuzedeel met weinig sterren is niet automatisch slecht — het kan nieuw of niche zijn.
Zelf bouwen of inkopen?
Beschikbaar bij
4 aanbieders bieden kant-en-klare content voor dit keuzedeel — klik door voor reviews en aanvragen.
Bron: openbare aanbod-overzichten van de aanbieders zelf. Mist hier een aanbieder die dit keuzedeel ook levert? Vraag hier of de aanbieder een verbetering aan via hun pagina.
Inschrijven mogelijk tot 2026-01-01. Opvolger: K1489 — Duurzaam handelen in de beroepspraktijk geschikt voor niveau 1.
Algemene informatie
Beschrijving van het keuzedeel
Welke scholen geven dit?
Top 9 scholen op aantal studenten dat dit keuzedeel koos.
| School | Studenten | Opleidingen |
|---|---|---|
| ROC Flevoland | 103 | 28 |
| ROC van Amsterdam | 98 | 31 |
| Aventus | 22 | 6 |
| ROC Midden Nederland | 21 | 7 |
| ROC van Twente | 14 | 2 |
| Curio | 8 | 5 |
| Yuverta | 3 | 3 |
| ROC Alfa-college | 1 | 1 |
| Zadkine | 1 | 1 |
Welke opleidingen kunnen dit kiezen?
| Kwalificatie | Dossier | Aard | Status |
|---|---|---|---|
| Assistent bouwen, wonen en onderhoud | Entree (Gewijzigd 2016) | Verbredend | |
| Assistent bouwen, wonen en onderhoud | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent bouwen, wonen en onderhoud | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent dienstverlening | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent dienstverlening en zorg | Entree (Gewijzigd 2016) | Verbredend | |
| Assistent dienstverlening en zorg | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent installatie- en constructietechniek | Entree (Gewijzigd 2016) | Verbredend | |
| Assistent installatie- en constructietechniek | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent logistiek | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent logistiek | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent mobiliteitsbranche | Entree (Gewijzigd 2016) | Verbredend | |
| Assistent mobiliteitsbranche | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent mobiliteitsbranche | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent plant of (groene) leefomgeving | Entree (Gewijzigd 2016) | Verbredend | |
| Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent plant, dier of groene omgeving | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent procestechniek | Entree (Gewijzigd 2016) | Verbredend | |
| Assistent procestechniek | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent procestechniek | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend | |
| Assistent verkoop/retail | Entree (Gewijzigd 2020) | Verbredend | |
| Assistent verkoop/retail | Entree (Gewijzigd 2022) | Verbredend |
Heb jij dit keuzedeel gegeven?
Schrijf een review voor collega-onderwijsmanagers en docenten. Verificatie via je school-mailadres.
Stel mij op de hoogte (Release 2)